APPENDIX IV: TABLES OF KEY FINDINGS (COUNTRIES)
1. FAIR WAGES,
A. MINIMUM WAGE
|
Table 11: Minimum Wage Fixing Mechanism |
||||
| Region | Statutory | Negotiated (CBA) | No Provision | Total Countries |
| Africa | Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Congo, Dem. Rep., Egypt, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Morocco, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, South Africa, South Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia | Chad, Namibia, Zimbabwe | Ethiopia, Sudan | 34 |
| Americas | Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, United States of America | 15 | ||
| Asia | Azerbaijan, Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Kazakhstan, Korea, Rep., Kuwait, Lebanon, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam | Bahrain, Singapore, Yemen | 30 | |
| Europe | Albania, Belarus, Bulgaria, Belgium, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, Ukraine, United Kingdom | Austria, Denmark, Finland, Italy, Norway, Sweden | 34 | |
| Oceania | Australia, New Zealand | 2 | ||
| Total Countries | 101 | 9 | 5 | 115 |
|
Table 12: Last Update of Minimum Wages |
||||
| Region | Last updated after January 2018) | Last updated before January 2018) | No Provision | Total Countries |
| Africa | Angola, Botswana, Cape Verde, Congo, Dem. Rep., Egypt, Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, South Africa, South Sudan, Tunisia, Zambia, Zimbabwe | Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Chad, Guinea, Mali, Niger, Tanzania, Togo, Uganda | Ethiopia, Rwanda, Sudan | 34 |
| Americas | Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, United States of America | 15 | ||
| Asia | Azerbaijan, Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Kazakhstan, Korea, Rep., Malaysia, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Turkey, Vietnam | Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates | Bahrain, Singapore, Yemen | 30 |
| Europe | Albania, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Kingdom | Cyprus | 34 | |
| Oceania | Australia,New Zealand | 2 | ||
| Total countries | 91 | 18 | 6 | 115 |
B. REGULAR WAGE
| Table 13: Regular Wage Payment | |||
| Region | Regular wage payment | No Provision | Total Countries |
| Africa | Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Chad, Congo, Dem. Rep., Egypt, Ethiopia, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe | 34 | |
| Americas | Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay, United States of America, | Peru | 15 |
| Asia | Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Kazakhstan, Korea, Rep., Kuwait, Lebanon, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam, Yemen | 30 | |
| Europe | Albania, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Kingdom | Greece | 34 |
| Oceania | Australia | New Zealand | 2 |
| Total Countries | 112 | 3 | 115 |
C. OVERTIME PREMIUM
| Table 14: Overtime Premium | |||||||
| Region | <125% | 125% | 126-150% | 151-200% | CBA | No Provision | Total Countries |
| Africa | Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Mali, Senegal, Togo | Lesotho, Morocco, Niger | Angola, Botswana, Burundi, Cape Verde, Congo, Dem. Rep., Egypt, Ethiopia, Guinea, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe | Tunisia | Nigeria, Rwanda | Ghana | 34 |
| Americas | Colombia, Honduras, Peru | Argentina, Brazil, Canada, Chile, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, United States of America | Bolivia, El Salvador, Mexico, Nicaragua | 15 | |||
| Asia | Bahrain, Israel, Japan, Kuwait, Oman, Philippines, Qatar, United Arab Emirates | Cambodia, China, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Korea, Rep., Lebanon, Malaysia, Mongolia, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Turkey, Vietnam, Yemen | Azerbaijan, Bangladesh, India, Myanmar, Pakistan | 30 | |||
| Europe | Italy | Albania, Czech Republic, France, Portugal, Slovakia | Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Norway, Poland, Russian Federation, Sweden | Belarus, Latvia, Romania, Ukraine | Croatia, Germany, Netherlands, Slovenia, Spain | Ireland, United Kingdom | 34 |
| Oceania | Australia | New Zealand | 2 | ||||
| Total countries | 8 | 19 | 63 | 14 | 7 | 4 | 115 |
D. WEEKLY REST WORK COMPENSATION,
| Table 15: Weekly Rest Work Compensation | ||||||
| Region | Compensatory Rest Day | Time-off and premium payment | Premium Payment | Choice between Time-off and premium payment | No Provision | Total Countries |
| Africa | Burundi, Cameroon, Cape Verde, Egypt, Ethiopia, Malawi, Mali, Morocco, | Angola, Guinea, Mozambique, Namibia | Burkina Faso, Lesotho, Madagascar, Niger, Rwanda, Senegal, Tanzania, Togo, Zambia, Zimbabwe | Botswana, Nigeria, South Africa | Benin, Chad, Congo, Dem. Rep., Ghana, Kenya, South Sudan, Sudan, Tunisia, Uganda | 34 |
| Americas | Canada | Argentina, Brazil, Chile, El Salvador, Honduras, Paraguay | Guatemala, Mexico, Nicaragua, Peru, United States of America | Bolivia, Colombia, Costa Rica | 15 | |
| Asia | Bangladesh, Cambodia, Iraq, Myanmar, Pakistan, Saudi Arabia | India, Kuwait, Qatar, Thailand, Yemen | Bahrain, Israel, Japan, Korea, Rep., Malaysia, Philippines, Singapore, Turkey, Vietnam | Azerbaijan, China, Kazakhstan, Lebanon, Mongolia, United Arab Emirates | Indonesia, Iran, Oman, Sri Lanka | 30 |
| Europe | Belgium, Germany, Latvia, Malta, Montenegro, Slovakia, Sweden, | Austria, Bulgaria, Croatia, Denmark, Finland, France, Greece, Italy, Lithuania, Luxembourg, Portugal, Romania, Slovenia, United Kingdom | Czech Republic, Hungary, Norway | Albania, Belarus, Cyprus, Ireland, Netherlands, Poland, Russian Federation, Spain, Ukraine | Estonia | 34 |
| Oceania | Australia | New Zealand | 2 | |||
| Total Countries | 22 | 29 | 28 | 21 | 15 | 115 |
E. NIGHT WORK PREMIUM
| Table 16: Night Work Premium | ||||||
| Region | Additional Monetary Compensation | Reduced Working Hours | Both | Optional | No provision | Total Countries |
| Africa | Angola, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Congo, Dem. Rep., Guinea, Madagascar, Mozambique, Namibia, Niger, Senegal, Tanzania, Zambia, Zimbabwe | South Africa | Benin, Botswana, Cameroon, Chad, Egypt, Ethiopia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Morocco, Nigeria, Rwanda, South Sudan, Sudan, Togo, Tunisia, Uganda, | 34 | ||
| Americas | Bolivia, Canada, Colombia, El Salvador, Peru | Argentina, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Nicaragua | Brazil, Honduras, Paraguay | Chile, United States of America | 15 | |
| Asia | Azerbaijan, Cambodia, China, Iran, Japan, Kazakhstan, Korea, Rep., Mongolia, Philippines, Qatar, Vietnam, Yemen | Iraq, Israel | Bahrain, Bangladesh, India, Indonesia, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Myanmar, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, | 30 | ||
| Europe | Albania, Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Luxembourg, Montenegro, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Sweden | Belarus, Bulgaria, Latvia, Lithuania, Russian Federation, Ukraine | Italy, Romania | Croatia, Cyprus, France, Ireland, Malta, Netherlands, Slovenia, Spain, United Kingdom | 34 | |
| Oceania | Australia, | New Zealand | 2 | |||
| Total Countries | 49 | 7 | 9 | 3 | 47 | 115 |
2. DECENT WORKING HOURS,
A. GENERAL WEEKLY WORKING HOURS,
| Table 17: General Weekly Working Hours | ||||||
| Region | < 40 hours | 40 hours | 41-47 hours | 48 hours | ≥ 49 hours | Total Countries |
| Africa | Chad | Benin, Burkina Faso, Cameroon, Ghana, Guinea, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Togo | Angola, Burundi, Cape Verde, Congo, Dem. Rep., Lesotho, Morocco, Namibia, Rwanda, South Africa, Tanzania, Zimbabwe, | Botswana, Egypt, Ethiopia, Malawi, Mozambique, South Sudan, Sudan, Tunisia, Uganda, Zambia | Kenya | 34 |
| Americas | Canada, United States of America | Brazil, Chile, El Salvador, Honduras, | Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru | 15 | ||
| Asia | Azerbaijan, China, Indonesia, Japan, Kazakhstan, Korea, Rep., Mongolia | Iran, Israel, Oman, Singapore, Sri Lanka, Turkey | Bahrain, Bangladesh, Cambodia, India, Iraq, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Thailand, United Arab Emirates, Vietnam, Yemen | 30 | ||
| Europe | Belgium, Cyprus, France, Netherlands | Albania, Austria, Belarus, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine | Ireland, United Kingdom | 34 | ||
| Oceania | Australia, | New Zealand | 2 | |||
| Total Countries | 6 | 49 | 21 | 38 | 1 | 115 |
B. MAXIMUM WEEKLY WORKING HOURS,
| Table 18: Maximum Weekly Working Hours | ||||||
| Region | < 48 hours | 48 hours | 49-56 hours | ≥ 57 hours | No Provision | Total Countries |
| Africa | Benin, Morocco, Senegal | Burundi, Cape Verde, Congo, Dem. Rep., Guinea, Niger | Angola, Chad, Lesotho, Mozambique, Namibia, South Africa, Uganda, Zimbabwe | Botswana, Cameroon, Egypt, Ethiopia, Kenya, Mali, South Sudan, Sudan, Tanzania, Tunisia | Burkina Faso, Ghana, Madagascar, Malawi, Nigeria, Rwanda, Togo, Zambia | 34 |
| Americas | Brazil | Canada | Argentina | Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay | El Salvador, Peru, United States of America | 15 |
| Asia | Israel, Kazakhstan | China, Japan | Azerbaijan, Bangladesh, India, Indonesia, Iraq, Korea, Rep., Kuwait, Turkey, Vietnam | Bahrain, Cambodia, Iran, Lebanon, Malaysia, Myanmar, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Thailand, United Arab Emirates, Yemen | Mongolia, Philippines | 30 |
| Europe | Bulgaria, Czech Republic, Finland, France, Russian Federation, Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, | Albania, Austria, Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, United Kingdom | Belarus, Belgium | 34 | ||
| Oceania | Australia, New Zealand | 2 | ||||
| Total Countries | 15 | 31 | 20 | 34 | 15 | 115 |
C. PAID WEEKLY REST HOURS
| Table 19: Paid Weekly Rest Hours | ||||
| Region | 24 hours | 25-36 hours | ≥37 hours | Total Countries |
| Africa | Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Chad, Egypt, Ethiopia, Guinea, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Morocco, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe | Namibia, South Africa | Congo, Dem. Rep., Ghana | 34 |
| Americas | Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, United States of America | Argentina | 15 | |
| Asia | Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Iran, Iraq, Japan, Kazakhstan, Korea, Rep., Kuwait, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam, Yemen | Israel, Lebanon, Sri Lanka | Azerbaijan, Mongolia, Oman | 30 |
| Europe | Belgium, Croatia, Cyprus, Denmark, France, Germany, Ireland, Italy, Malta, Montenegro, Portugal, Slovenia, United Kingdom | Albania, Austria, Czech Republic, Finland, Greece, Netherlands, Norway, Poland, Spain, Sweden | Belarus, Bulgaria, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Romania, Russian Federation, Slovakia, Ukraine | 34 |
| Oceania | Australia, New Zealand, | 2 | ||
| Total Countries | 83 | 16 | 16 | 115 |
D. PAID PUBLIC HOLIDAYS,
| Table 20: Paid Public Holidays | |||||
| Region | <10 days | 10 days | 11-15 days | ≥16 days | Total Countries |
| Africa | Botswana, Mozambique, Nigeria, Senegal, Tunisia | Cameroon, Chad, Lesotho | Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Congo, Dem. Rep., Egypt, Ethiopia, Ghana, Guinea, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Morocco, Namibia, Niger, Rwanda, South Africa, South Sudan, Sudan, Togo, Uganda, Zambia | Tanzania, Zimbabwe | 34 |
| Americas | Canada, Costa Rica, Mexico, Nicaragua | Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Peru, United States of America, | Colombia | 15 | |
| Asia | India, Iran, Israel, Philippines, Qatar | Vietnam | Bahrain, Bangladesh, China, Indonesia, Iraq, Kazakhstan, Korea, Rep., Kuwait, Malaysia, Mongolia, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, Singapore, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, Yemen | Azerbaijan, Cambodia, Japan, Lebanon, Myanmar, Sri Lanka | 30 |
| Europe | Belarus, United Kingdom | Belgium, Hungary, Ireland | Albania, Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine | 34 | |
| Oceania | Australia, New Zealand | 2 | |||
| Total Countries | 16 | 7 | 83 | 9 | 115 |
E. ANNUAL LEAVE
| Table 21: Annual Leave | |||||
| Region | <3 working weeks | 3 working weeks | >3 working weeks | No Provision | Total Countries |
| Africa | Congo, Dem. Rep., Ethiopia, Lesotho, Mozambique, Nigeria, Tunisia | Botswana, Ghana, Malawi, South Africa | Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Chad, Egypt, Guinea, Kenya, Madagascar, Mali, Morocco, Namibia, Niger, Rwanda, Senegal, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe | 34 | |
| Americas | Argentina, Canada, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Mexico, Paraguay | Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala | Brazil, Nicaragua, Peru | United States of America | 15 |
| Asia | China, Indonesia, Israel, Japan, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Turkey, Vietnam | Azerbaijan, Korea, Rep., Lebanon, Mongolia | Bahrain, Bangladesh, Cambodia, India, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Yemen | 30 | |
| Europe | Albania, Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Kingdom | 34 | |||
| Oceania | Australia, New Zealand | 2 | |||
| Total Countries | 26 | 12 | 76 | 1 | 115 |
3. EMPLOYMENT SECURITY,
A. WRITTEN EMPLOYMENT CONTRACT
| Table 22: Written Employment Contract | ||||
| Region | Written Employment Contracts | Written Employment Particulars | No Provision | Total Countries |
| Africa | Burundi, Chad, Congo, Dem. Rep., Egypt, Ghana, Kenya, Madagascar, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda | Cape Verde, Ethiopia, Guinea, Malawi, Morocco, Zambia, Zimbabwe | Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Lesotho, Namibia, Senegal, Tunisia | 34 |
| Americas | Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru, United States of America | Bolivia, Brazil, Canada, Colombia | Argentina | 15 |
| Asia | Azerbaijan, Bahrain, China, Iran, Iraq, Kuwait, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Vietnam, Yemen | Bangladesh, Cambodia, India, Indonesia, Israel, Japan, Kazakhstan, Korea, Rep., Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Turkey | Lebanon, Thailand | 30 |
| Europe | Albania, Belarus, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Estonia, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Ukraine | Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Malta, Netherlands, Spain, Sweden, United Kingdom | 34 | |
| Oceania | New Zealand | Australia | 2 | |
| Total Countries | 64 | 38 | 13 | 115 |
B. FIXED TERM CONTRACTS
| Table 23: Fixed Term Contracts | |||||||
| Region | ≤12 months | 13-24 months | 25-36 months | 37-60 months | ≥61 months | No Limit | Total Countries |
| Africa | Morocco | Guinea, Madagascar, Senegal | Cameroon, Cape Verde, Chad, Congo, Dem. Rep., Ethiopia, Niger, South Sudan, Sudan, Togo, Tunisia | Angola, Mali, Mozambique | Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Egypt, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Namibia, Nigeria, Rwanda, South Africa, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe | 34 | |
| Americas | Chile, Costa Rica | Bolivia, Brazil, Honduras | Argentina, Peru | Canada, Colombia, El Salvador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Paraguay, United States of America | 15 | ||
| Asia | Iraq, Pakistan | Cambodia, Korea, Rep., Lebanon, Thailand | Indonesia, Kazakhstan | Azerbaijan, Bahrain, Saudi Arabia | China, Kuwait, Vietnam | Bangladesh, India, Iran, Israel, Japan, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Oman, Philippines, Qatar, Singapore, Sri Lanka, Turkey, United Arab Emirates, Yemen | 30 |
| Europe | France, Germany, Italy, Luxembourg, Slovakia, Slovenia, Sweden | Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Greece, Montenegro, Netherlands, Poland, Portugal, Romania | Finland, Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Malta, Norway, Russian Federation, Spain, United Kingdom | Czech Republic, Estonia | Albania, Austria, Belarus, Denmark, Ukraine | 34 | |
| Oceania | Australia, New Zealand | 2 | |||||
| Total Countries | 5 | 17 | 12 | 25 | 8 | 48 | 115 |
C. PROBATION PERIOD
| Table 24: Probation Period | |||||
| Region | <3 months | 3 months | >3 months | No Provision | Total Countries |
| Africa | Angola, Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Chad, Ethiopia, Guinea, Senegal, Togo, | Egypt, Madagascar, Morocco, Mozambique, South Sudan, Sudan, Zimbabwe | Botswana, Burundi, Cameroon, Congo, Dem. Rep., Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Niger, Rwanda, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia | Ghana, Namibia, Nigeria, South Africa | 34 |
| Americas | Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay | Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Costa Rica | Peru | Chile, United States of America | 15 |
| Asia | Turkey, Vietnam | Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Korea, Rep., Lebanon, Mongolia, Myanmar, Oman, Pakistan, Saudi Arabia | China, India, Kuwait, Philippines, Qatar, United Arab Emirates, Yemen | Israel, Japan, Malaysia, Singapore, Sri Lanka, Thailand | 30 |
| Europe | Austria, Belgium, Netherlands, Spain | Albania, Belarus, Czech Republic, Denmark, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovakia, Ukraine | Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Montenegro, Norway, Slovenia, Sweden, United Kingdom | 34 | |
| Oceania | New Zealand | Australia | 2 | ||
| Total Countries | 22 | 41 | 40 | 12 | 115 |
D. TERMINATION NOTICE PERIOD,
| Table 25: Termination Notice Period | |||||||
| Region | <14 days | 14 days | 15-30 days | >30 days | Different Notice Periods | No Provision | Total Countries |
| Africa | Nigeria, | Congo, Dem. Rep., Ghana | Benin, Burkina Faso, Cameroon, Cape Verde, Chad, Guinea, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Rwanda, Senegal, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia | Angola, Egypt, Ethiopia, Zimbabwe | Burundi | Botswana | 34 |
| Americas | El Salvador | Canada, Guatemala | Brazil, Chile, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Peru | Paraguay | Argentina | Bolivia, Colombia, Mexico, United States of America | 15 |
| Asia | Singapore | Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, India, Israel, Japan, Kazakhstan, Korea, Rep., Lebanon, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Sri Lanka, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, Yemen | Kuwait, Saudi Arabia, Vietnam | Indonesia, Iran, Iraq | 30 | ||
| Europe | Ireland, United Kingdom, | Cyprus, Malta | Albania, Bulgaria, Croatia, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Latvia, Lithuania, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden | Austria, Belgium, Czech Republic, Russian Federation, Slovakia | Belarus, Denmark, Hungary, Luxembourg, Ukraine | 34 | |
| Oceania | Australia | New Zealand | 2 | ||||
| Total Countries | 5 | 7 | 74 | 13 | 10 | 6 | 115 |
E. SEVERANCE PAY
| Table 26: Severance Pay | ||||||
| Region | <14 days | 14 days | 15-30 days | >30 days | No Provision | Total Countries |
| Africa | Burkina Faso, Cameroon, Guinea, Madagascar, Mali, Namibia, Niger, South Africa, Tanzania, Togo, Tunisia | Lesotho, Malawi | Angola, Cape Verde, Egypt, Ethiopia, Kenya, Morocco, Mozambique, South Sudan | Rwanda, Senegal, Zambia | Benin, Botswana, Burundi, Chad, Congo, Dem. Rep., Ghana, Nigeria, Sudan, Uganda, Zimbabwe | 34 |
| Americas | Brazil, Canada | Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay | Mexico | Bolivia, Peru, United States of America | 15 | |
| Asia | Malaysia | Iraq | Bahrain, Bangladesh, Cambodia, China, India, Iran, Israel, Kazakhstan, Korea, Rep., Kuwait, Lebanon, Mongolia, Myanmar, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates, Vietnam, Yemen | Azerbaijan, Indonesia, Sri Lanka, Thailand | Japan, Singapore | 30 |
| Europe | Croatia, France, Montenegro, Portugal, Slovenia | Bulgaria, Estonia, Germany, Greece, Latvia, Poland, Russian Federation, Spain, Ukraine | Belarus, Czech Republic, Lithuania | Albania, Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Romania, Slovakia, Sweden, United Kingdom | 34 | |
| Oceania | Australia | New Zealand | 2 | |||
| Total Countries | 20 | 3 | 48 | 12 | 33 | 115 |
4. FAMILY RESPONSIBILITIES,
A. PARENTAL LEAVE
| Table 27: Parental Leave | |||||
| Region | <4 months | 4 months | >4 months | No Provision | Total Countries |
| Africa | Burkina Faso, Egypt, Guinea | Angola, Benin, Botswana, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Chad, Congo, Dem. Rep., Ethiopia, Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, South Africa, South Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe | 34 | ||
| Americas | Chile | Canada, United States of America, | Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Peru | 15 | |
| Asia | Singapore | Kuwait | Azerbaijan, Bahrain, Iraq, Japan, Kazakhstan, Korea, Rep., Mongolia, Turkey | Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Iran, Israel, Lebanon, Malaysia, Myanmar, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Sri Lanka, Thailand, United Arab Emirates, Vietnam, Yemen | 30 |
| Europe | Albania, Belgium, Croatia, Greece, Luxembourg, Malta, | Austria, Belarus, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Ukraine, United Kingdom | 34 | ||
| Oceania | Australia, New Zealand | 2 | |||
| Total Countries | 2 | 7 | 43 | 63 | 115 |
B. PATERNITY LEAVE
| Table 28: Paternity Leave | |||||
| Region | <7 days | 7 days | >7 days | No Provision | Total Countries |
